機械割
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 97.7% |
| 2 | 98.4% |
| 3 | 100.1% |
| 4 | 102.4% |
| 5 | 105.3% |
| 6 | 110.0% |
ギフト(ボーナス)&ART確率
| 設定 | ギフト | ART | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/256.0 | 1/397.6 | 1/155.7 |
| 2 | 1/244.5 | 1/395.9 | 1/151.2 |
| 3 | 1/217.0 | 1/390.0 | 1/139.4 |
| 4 | 1/196.2 | 1/385.2 | 1/130.0 |
| 5 | 1/173.4 | 1/378.5 | 1/118.9 |
| 6 | 1/157.9 | 1/373.1 | 1/111.0 |
小役確率(設定1)
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| スイカ | 1/128.0 |
| 弱チェリー | 1/88.1 |
| 強チェリー | 1/585.1 |
| 弱チャンス目 | 1/218.5 |
| 強チャンス目 | 1/277.7 |
| 共通6枚役 | 1/16,384 |
| 共通9枚役 | 1/16,384 |
| レジェンド役 | 1/16,384 |
有利区間移行率(設定1)
ギフト非同時成立時
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ/ベル | – |
| スイカ | 33.87% |
| 弱チェリー | 41.08% |
| 弱チャンス目 | 50.00% |
| 強チェリー/強チャンス目 | 100.0% |
ギフト同時成立時
- レア役と同時成立した場合は有利区間への移行が確定
- リプレイと同時成立したギフトは、同色の場合は移行確定
| リプレイとの同時成立役 | 移行率 |
|---|---|
| ギフト1(赤同色) | 100.0% |
| ギフト2(青同色) | 100.0% |
| ギフト3(異色) | 33.59% |
CZ抽選
非有利区間滞在時
- 非有利区間中は小役によってまず有利区間移行抽選
- 実質当選率は有利区間に移行し、CZに当選する確率
| 小役 | 当選率 | 実質当選率 |
|---|---|---|
| スイカ | 12.5% | 4.2% |
| 弱チェリー | 12.5% | 5.2% |
| 弱チャンス目 | 16.8% | 8.4% |
| 強チェリー | 50.0% | 50.0% |
| 強チャンス目 | 25.0% | 25.0% |
有利区間滞在時
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| スイカ | 6.3% |
| 弱チェリー | 7.8% |
| 弱チャンス目 | 12.5% |
| 強チェリー | 100% |
| 強チャンス目 | 37.5% |
シナリオ詳細
シナリオ継続率
| 話数 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 |
|---|---|---|---|---|
| 1話 | 10% | 80% | 10% | 80% |
| 2話 | 80% | 10% | 50% | 50% |
| 3話 | 10% | 80% | 80% | 10% |
| 4話 | 80% | 10% | 100% | 100% |
| 5話 | 10% | 80% | 10% | 80% |
| 6話 | 80% | 10% | 50% | 50% |
| 7話 | 10% | 80% | 80% | 10% |
| 8話 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 話数 | シナリオ5 | シナリオ6 | シナリオ7 | シナリオ8 |
|---|---|---|---|---|
| 1話 | 1% | 50% | 80% | 100% |
| 2話 | 100% | 50% | 80% | 100% |
| 3話 | 100% | 50% | 80% | 100% |
| 4話 | 100% | 50% | 80% | 100% |
| 5話 | 100% | 50% | 80% | 100% |
| 6話 | 100% | 50% | 80% | 100% |
| 7話 | 100% | 50% | 80% | 100% |
| 8話 | 100% | 100% | 100% | 100% |
継続率別詳細
| 継続率 | 前篇 | 後篇 |
|---|---|---|
| 1% | 66.8% | 1.6% |
| 10% | 75.0% | 13.3% |
| 50% | 80.1% | 62.5% |
| 80% | 90.2% | 89.1% |
| 100% | 100% | 100% |
継続率示唆
継続率を示唆するストーリーは全9種類が存在し、ストーリーは5段階の色で段階として分かれて上位色ほど継続率がアップ。
| 色 | 継続率 |
|---|---|
| 青 | 1%以上 |
| 黄 | 10%以上 |
| 緑 | 50%以上 |
| 赤 | 80%以上 |
| 虹 | 100%確定 |










