天井期待値
ゲーム数 | 期待値 |
---|---|
0G~ | -558円 |
100G~ | -432円 |
200G~ | -261円 |
300G~ | -28円 |
400G~ | +290円 |
500G~ | +723円 |
600G~ | +1,313円 |
700G~ | +2,117円 |
800G~ | +3,211円 |
900G~ | +4,702円 |
期待値0円ボーダー | 310G~ |
---|---|
時給1,000円ボーダー | 500G~ |
時給2,000円ボーダー | 590G~ |
※ボーナス&ART間天井
※設定1&等価交換
※引用:2-9伝説
狙い目ボーダー
- 通常時590G~
ゾーン狙い目
- MB中の台を1G回す(MB出目は「上段ベル・ベル・リプレイ」)
やめどき
- 疑似ボーナスorART後前兆無しを確認してヤメ
天井性能
- 疑似ボーナス&ART間(愛姫演舞中を含む)999G消化で天井、ボーナスorARTに当選
- 設定変更で天井G数リセット
機械割
設定 | PAYOUT |
---|---|
1 | 98.1% |
2 | 99.4% |
3 | 101.7% |
4 | 105.5% |
5 | 110.2% |
6 | 115.8% |
ART初当たり
設定 | 疑似ボーナス+ART初当たり |
---|---|
1 | 1/320.8 |
2 | 1/306.1 |
3 | 1/312.0 |
4 | 1/262.7 |
5 | 1/283.8 |
6 | 1/211.2 |
小役確率
通常時
設定 | 弱チェリー | 弱スイカ | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/78.6 | 1/107.4 | 1/45.4 |
2 | 1/76.7 | 1/104.4 | 1/44.2 |
3 | 1/75.0 | 1/101.4 | 1/43.1 |
4 | 1/73.3 | 1/98.7 | 1/42.1 |
5 | 1/71.7 | 1/96.1 | 1/41.1 |
6 | 1/69.6 | 1/89.3 | 1/39.1 |
設定 | チャンス目B |
---|---|
1 | 1/312 |
2 | 1/298 |
3 | 1/285 |
4 | 1/273 |
5 | 1/262 |
6 | 1/252 |
設定 | 共通ベル | 強チェリー | 中段チェリー |
---|---|---|---|
1~6 | 1/20.1 | 1/273 | 1/65,536 |
設定 | 強スイカ | チャンス目A | MB |
---|---|---|---|
1~6 | 1/377 | 1/345 | 1/15.9 |
MB中のチャンス目C確率
設定 | RT1 | RT2 | RT3 | 合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/49.7 | 1/49.7 | 1/182.0 | 1/21.9 |
2 | 1/49.7 | 1/49.7 | 1/156.0 | 1/21.4 |
3 | 1/49.7 | 1/49.7 | 1/136.5 | 1/21.0 |
4 | 1/49.7 | 1/41.4 | 1/121.4 | 1/19.0 |
5 | 1/49.7 | 1/41.4 | 1/109.2 | 1/18.7 |
6 | 1/49.7 | 1/41.4 | 1/58.4 | 1/16.3 |
設定 | RT4 |
---|---|
1~6 | 1/25.0 |
