コンテンツ
天井狙い目ボーダー
ゾーン狙い目
ヤメ時
天井性能
- ART間1280GでARTストック3セット以上獲得、継続率50%以上確定
- 設定変更での宵越し可
- 天井到達率 1.24%(設定1)
機械割
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 97.4% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 103.3% |
| 4 | 107.2% |
| 5 | 112.9% |
| 6 | 119.5% |
ART初当たり確率
| 設定 | 初当たり確率 |
|---|---|
| 1 | 1/294.3 |
| 2 | 1/262.0 |
| 3 | 1/252.4 |
| 4 | 1/218.0 |
| 5 | 1/210.0 |
| 6 | 1/178.2 |
天井狙い期待値
| ゲーム数 | 期待値 |
|---|---|
| 300G~ | -320円 |
| 400G~ | -30円 |
| 500G~ | +390円 |
| 600G~ | +970円 |
| 700G~ | +1,790円 |
| 800G~ | +2,940円 |
| 900G~ | +4,570円 |
| 1,000G~ | +6,850円 |
| 1,100G~ | +10,050円 |
| 1,200G~ | +14,559円 |
天井到達時のストック継続率
| 継続率 | 振り分け |
|---|---|
| 50% | 50.0% |
| 66% | 46.9% |
| 80% | 3.1% |
天井到達時 獲得通常ストック数
| ストック数 | 振り分け |
|---|---|
| 2個 | 98.9% |
| 3個 | 0.8% |
| 4個 | 0.2% |
| 5個 | 0.1% |
朝一設定変更時の特徴
- 天井G数宵越し
- 設定変更時モード移行率 奇数設定 25.0% 偶数設定 33.3%
- 甲賀卍谷ステージ
- 液晶リールがリプリプベル
継続確定演出一覧
- 甲賀3人vs伊賀7人
- 甲賀7人vs伊賀3人
- 甲賀、伊賀どちらかが9人以上
- 弾正かお幻がいる
- 弦之介と天膳以外すべて女性
- エピソードバトルの組み合わせが一つも無い
- BGM「甲賀忍法帖」
- BGM「WILD EYES」(次回も継続確定)
- 城背景(66%以上確定)
- 夢幻泡影発生(80%確定)
フリーズ&BIG解析
BIGフリーズ無し BIGの3/4
| 継続率 | 振り分け |
|---|---|
| 66% | 50% |
| 80% | 50% |
| ストック数 | 振り分け |
|---|---|
| 1セット | 75% |
| 3セット | 12.5% |
| 5セット | 12.5% |
BIGフリーズあり BIGの1/4
| 継続率 | 振り分け |
|---|---|
| 88% | 100% |
| ストック数 | 振り分け |
|---|---|
| 3セット | 50% |
| 5セット | 50% |










