天井性能
- 天井非搭載
機械割
設定 | PAYOUT |
---|---|
1 | 98.0% |
2 | 99.1% |
3 | 101.3% |
4 | 104.2% |
5 | 108.2% |
6 | 112.8% |
ボーナス合算確率
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/296.5 | 1/339.6 | 1/158.3 |
2 | 1/292.6 | 1/331.0 | 1/155.3 |
3 | 1/283.7 | 1/307.7 | 1/147.6 |
4 | 1/270.8 | 1/287.4 | 1/139.4 |
5 | 1/253.0 | 1/261.1 | 1/128.5 |
6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.4 |
ボーナススペック
BIG
- 赤7or白7揃いで突入
- 312枚獲得
REG
- 赤7・赤7・BARor白7・白7・BAR揃いで突入
- 104枚獲得
小役確率
設定 | ベル | チェリー | スイカ |
---|---|---|---|
1 | 1/6.65 | 1/49.65 | 1/131.60 |
2 | 1/6.58 | 1/49.28 | 1/131.07 |
3 | 1/6.52 | 1/48.87 | 1/127.75 |
4 | 1/6.42 | 1/48.47 | 1/125.55 |
5 | 1/6.36 | 1/46.95 | 1/121.36 |
6 | 1/6.30 | 1/46.84 | 1/119.81 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役合算 |
1 | 1/2,731 | 1/2,731 | 1/1,365 |
2 | |||
3 | 1/2,521 | 1/1,260 | |
4 | 1/2,341 | 1/2,341 | 1/1,170 |
5 | 1/2,185 | 1/2,185 | 1/1,092 |
6 | 1/2,048 | 1/2,048 | 1/1,024 |
設定示唆
BIG中のビタ押し
- BIGボーナス中に左リール中段に赤7をビタ押しするとボイスが発生
- 全ゲーム成功すれば設定示唆音声の発生率が大幅にアップ。
ボイス | 設定示唆 |
---|---|
「ドカーン」 | 偶数示唆 |
「ドゴーン」 | 奇数示唆 |
「っしゃ、このやろー」 | 高設定示唆 |
「とったどー!」 | 設定3以上 |
「やったぜ! こんちくしょー」 | 設定4以上 |
「ずきゅーん!」 | 設定5以上 |
「お前のハートはもらったぜ!」 | 設定6確定 |
BIG中のビタ押し
- BIG消化中に増加していくミニキャラの数に設定示唆が存在
※左端のまめ吉はカウント対象外
キャラ数 | 設定示唆 |
---|---|
4匹 | 偶数示唆 |
5匹 | 奇数示唆 |
6匹 | 設定6確定 |
7匹 | 高設定示唆 |
8匹 | 設定4以上 |
全員集合 | 設定5以上 |
REGボーナス中の図鑑
- REGボーナス中に紹介される豆がレインボーなら設定4以上が確定。