スペック
ボーナス確立
| 設定 | BIG合計 | REG合計 | 
|---|---|---|
| 1 | 1/258.02 | 1/550.72 | 
| 2 | 1/248.24 | |
| 3 | 1/239.18 | |
| 4 | 1/219.92 | |
| 5 | 1/201.03 | |
| 6 | 1/187.25 | 
| 設定 | ボーナス合算 | 
|---|---|
| 1 | 1/258.02 | 
| 2 | 1/248.24 | 
| 3 | 1/239.18 | 
| 4 | 1/219.92 | 
| 5 | 1/201.03 | 
| 6 | 1/187.25 | 
ART初当たり
| 設定 | 確率 | 
|---|---|
| 1 | 1/599.18 | 
| 2 | 1/593.58 | 
| 3 | 1/589.58 | 
| 4 | 1/571.85 | 
| 5 | 1/571.85 | 
| 6 | 1/541.06 | 
機械割
| 設定 | PAYOUT | 
|---|---|
| 1 | 97.44% | 
| 2 | 98.91% | 
| 3 | 100.60% | 
| 4 | 103.98% | 
| 5 | 107.13% | 
| 6 | 112.32% | 
天井性能
- 天井非搭載
小役確率
| 小役 | 設定1~6 | 
|---|---|
| フリーズリプレイ | 1/16,384.00 | 
| 強ベル | 1/1,638.40 | 
| 強チェリー | 1/399.61 | 
| 中段チェリー | 1/16,384.00 | 
| チャンス目B | 1/299.25 | 
| 設定 | 弱チェリー | 
|---|---|
| 1 | 1/100.05 | 
| 2 | 1/99.75 | 
| 3 | 1/99.15 | 
| 4 | 1/98.85 | 
| 5 | 1/98.25 | 
| 6 | 1/98.25 | 
| 設定 | スイカ | 
|---|---|
| 1 | 1/77.19 | 
| 2 | 1/76.83 | 
| 3 | 1/76.65 | 
| 4 | 1/76.12 | 
| 5 | 1/74.73 | 
| 6 | 1/72.74 | 
| 設定 | チャンス目A | 
|---|---|
| 1 | 1/163.84 | 
| 2 | 1/162.22 | 
| 3 | 1/160.63 | 
| 4 | 1/154.57 | 
| 5 | 1/151.70 | 
| 6 | 1/151.70 | 
 
									
																		
									
																		
									
									
									

 
								 
					
					
					
							 
					
					
					
							 
					
					
					
							 
										
					 
									










