天井性能
- 天井性能は無し
やめどき
- 通常時はいつヤメてもOK
高設定確定演出
- REG後に上下パネルフラッシュで設定5以上確定
- 上のみパネルフラッシュで設定3以上確定
機械割
設定 | PAYOUT |
---|---|
1 | 96% |
2 | 98% |
3 | 101% |
4 | 104% |
5 | 107% |
6 | 112% |
ボーナス確率
設定 | ボーナス合算 | BIG確率 | REG確率 |
---|---|---|---|
1 | 1/186 | 1/299 | 1/496 |
2 | 1/179 | 1/290 | 1/468 |
3 | 1/169 | 1/277 | 1/434 |
4 | 1/159 | 1/264 | 1/399 |
5 | 1/148 | 1/250 | 1/368 |
6 | 1/137 | 1/233 | 1/332 |
打ち方
通常時
左リール枠上~中段にBAR狙い
▼▼▼
スイカ停止時は中・右リールに白7狙い
【スイカ スイカ揃い】
【スイカ スイカ揃い】
その他は中・右リール適当打ち
【チェリー 角チェリー】
BIG中
サイドランプ点滅時は通常時と同じ打ち方、それ以外は適当打ち
REG中
1度だけスイカを揃えると設定差のあるフラッシュが発生
※スイカ揃え手順↓
左リール中段に白7をビタ押しし、中・右リールに白7狙い
左リール中段に白7をビタ押しし、中・右リールに白7狙い
通常時のベル確率
設定 | ベル確率 |
---|---|
1 | 1/7.72 |
2 | 1/7.54 |
3 | 1/7.58 |
4 | 1/7.41 |
5 | 1/7.35 |
6 | 1/7.26 |
BIG中スイカ確率
設定 | スイカ確率 |
---|---|
1 | 1/50.3 |
2 | 1/44.9 |
3 | 1/39.6 |
4 | 1/36.2 |
5 | 1/34.5 |
6 | 1/31.8 |
REG中のサイドランプ
設定 | 左+黄 | 右+黄 |
---|---|---|
1 | 52.5% | 35.0% |
2 | 35.0% | 52.5% |
3 | 52.5% | 35.0% |
4 | 35.0% | 52.5% |
5 | 52.5% | 35.0% |
6 | 43.8% | 43.8% |
設定 | 左+緑 | 右+緑 |
---|---|---|
1 | 6.3% | 3.1% |
2 | 3.1% | 6.3% |
3 | 6.3% | 3.1% |
4 | 3.1% | 6.3% |
5 | 6.3% | 3.1% |
6 | 4.7% | 4.7% |
設定 | 左+赤 | 右+赤 |
---|---|---|
1 | 2.3% | 0.8% |
2 | 0.8% | 2.3% |
3 | 2.3% | 0.8% |
4 | 0.8% | 2.3% |
5 | 2.3% | 0.8% |
6 | 1.6% | 1.6% |
設定 | 左合成 | 右合成 |
---|---|---|
1 | 61.1% | 38.9% |
2 | 38.9% | 61.1% |
3 | 61.1% | 38.9% |
4 | 38.9% | 61.1% |
5 | 61.1% | 38.9% |
6 | 50.0% | 50.0% |
1度だけスイカを揃えるとサイドランプフラッシュが発生
※スイカ揃え手順↓
左リール中段に白7をビタ押しし、中・右リールにスイカ狙い
ボーナス後のパネルフラッシュ
BIG後
設定 | 上のみ | 上下 |
---|---|---|
1 | 7.3% | 2.4% |
2 | 7.9% | 2.6% |
3 | 8.8% | 2.9% |
4 | 9.7% | 3.2% |
5 | 10.6% | 3.5% |
6 | 11.7% | 3.9% |
REG後
設定 | 上のみ | 上下 |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | 0.2% | – |
4 | 0.4% | – |
5 | 0.5% | 0.1% |
6 | 0.6% | 0.2% |
レトロサウンド発生率
設定 | 発生率 |
---|---|
1 | 6.3% |
2 | 7.0% |
3 | 7.8% |
4 | 9.4% |
5 | 10.9% |
6 | 12.5% |
※歌付きの楽曲が流れた場合は除外