- 天井性能
- 天井性能は無し
天井性能
- 天井性能は無し
機械割
| 設定 | PAYOUT | 
|---|---|
| 1 | 96.9% | 
| 2 | 98.2% | 
| 3 | 100.3% | 
| 4 | 102.4% | 
| 5 | 104.5% | 
| 6 | 106.9% | 
ボーナス合算確率
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/496.5 | 1/182.0 | 
| 2 | 1/282.5 | 1/455.1 | 1/174.3 | 
| 3 | 1/277.7 | 1/381.0 | 1/160.6 | 
| 4 | 1/273.1 | 1/327.7 | 1/149.0 | 
| 5 | 1/268.6 | 1/287.4 | 1/138.9 | 
| 6 | 1/264.3 | 1/264.3 | 1/132.1 | 
打ち方
通常時
左リールBAR狙い、中・右リール適当打ち

【チェリー 角チェリー】
【ブドウ ブドウ揃い】
【ピエロ ピエロ揃い】
【ベル ベル揃い】
※ベル・ピエロは取りこぼす可能性あり
ボーナス揃え手順
1枚掛けで中リール上~中段に赤7狙い

▼▼▼
中or下段ブドウ停止時は左リールBAR狙い、右リール赤7をはずす

【目押し成功でブドウを獲得可能】

【目押し成功でブドウを獲得可能】
下段赤7停止時は左・右リール赤7狙い

【ボーナス成立】

【ボーナス成立】
BIG中
左リールBAR狙い、中・右リール適当打ちで消化
REG中
全リール適当打ちでOK
ブドウ確率
| 設定 | ブドウ確立 | 
|---|---|
| 1 | 1/6.12 | 
| 2 | 1/6.12 | 
| 3 | 1/6.12 | 
| 4 | 1/6.12 | 
| 5 | 1/6.12 | 
| 6 | 1/6.01 | 
8,000G回した場合のブドウ誤差【信頼度90%】
設定1(1/6.12) 1/5.88~1/6.39
設定6(1/6.01) 1/5.77~1/6.27
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独合成 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/409.6 | 1/682.6 | 1/256.0 | 
| 2 | 1/399.6 | 1/630.1 | 1/244.5 | 
| 3 | 1/390.1 | 1/528.5 | 1/224.4 | 
| 4 | 1/390.1 | 1/468.1 | 1/212.8 | 
| 5 | 1/381.0 | 1/409.6 | 1/197.4 | 
| 6 | 1/372.3 | 1/372.3 | 1/186.2 | 
小役確率
| 設定 | チェリー | ピエロ | ベル | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/33.71 | 1/1,092.27 | 1/1,092.27 | 
| 2 | 1/33.64 | 1/1,092.27 | 1/1,092.27 | 
| 3 | 1/33.51 | 1/1,092.27 | 1/1,092.27 | 
| 4 | 1/33.23 | 1/1,092.27 | 1/1,092.27 | 
| 5 | 1/33.10 | 1/1,092.27 | 1/1,092.27 | 
| 6 | 1/33.03 | 1/1,092.27 | 1/1,092.27 | 
 

 
								 
					
					
					
							 
					
					
					
							 
					
					
					
							 
										
					 
									










