©JPS
導入日:2018年7月9日
パチンコホール「PREGO」などを運営するジョイパックレジャー株式会社のプライベートブランド機!
完全告知のノーマルタイプでリール左下の「55(GO!GO!)」ランプが点灯すればボーナス確定!
リプレイ・チェリーとのボーナス同時成立有り。
いつもと異なるスタート音が発生したら、ベルorボーナスでプレミアム演出も多彩!
いわゆるジャグラーシリーズに酷似している仕様となります。
やめどき
ボーナス中以外。
天井性能
天井性能は無し。
機械割
設定 | 適当打ち | スイカ・ベル取りこぼし | ベルのみ取りこぼし | 完全取得 |
---|---|---|---|---|
1 | 95.47% | 96.04% | 97.04% | 97.65% |
2 | 96.87% | 97.42% | 98.42% | 99.01% |
3 | 99.55% | 100.04% | 101.03% | 101.64% |
4 | 101.85% | 102.28% | 103.26% | 103.87% |
5 | 103.92% | 104.30% | 105.29% | 105.89% |
6 | 108.40% | 108.77% | 109.75% | 110.35% |
ボーナス合算
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/281.27 | 1/451.97 | 1/173.38 |
2 | 1/275.30 | 1/399.60 | 1/163.00 |
3 | 1/267.49 | 1/358.12 | 1/153.12 |
4 | 1/260.06 | 1/319.69 | 1/143.40 |
5 | 1/254.02 | 1/299.25 | 1/137.39 |
6 | 1/234.06 | 1/270.81 | 1/125.55 |
打ち方
順押し手順
左リール枠内にチェリーを狙い(BAR絵柄目安)、中・右リールをフリー打ち。
順押しのメリットは消化効率が良い反面、スイカ・ベルを取りこぼしてしまう。
逆押し手順
右リール上段に赤7をビタ押し。
小役を完全奪取できる反面、目押し頻度が多くて消化効率が悪い。
・右リール上段赤7停止時
成立役 |
---|
ベルor単独BIGor単独REG |
→左・中リールにベルを狙う。
ベル揃い…ベル
ベル否定…単独ボーナス
・右リール中段赤7停止時
成立役 |
---|
ブドウorチェリー+ボーナス |
→中リール中段に赤7を狙い、赤7中段停止でボーナス2確!
中リール中段に赤7停止…チェリー+ボーナス
上記以外…ブドウ
・赤7下段停止時
成立役 |
---|
ハズレ |
→左・中リールフリー打ち
・中段リプレイ停止時
成立役 |
---|
リプレイ |
→左・中リールフリー打ち。
・上段スイカ停止時
成立役 |
---|
チェリーorスイカorリプレイ+ボーナス |
→中リール下段付近に赤7を狙い、スイカ非テンパイ時は左リールにチェリーを狙う。スイカテンパイ時は左リールにスイカ狙い。
チェリー停止…チェリー
スイカ揃い…スイカ
下段リプレイ揃い…リプレイ+ボーナス
小役確率
設定 | リプレイ | ブドウ | チェリー | スイカ | ベル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/7.32 | 1/6.59 | 1/32.77 | 1/512.00 | 1/468.11 |
2 | 1/7.32 | 1/6.57 | 1/32.00 | ||
3 | 1/7.32 | 1/6.54 | 1/31.91 | ||
4 | 1/7.33 | 1/6.52 | 1/31.81 | ||
5 | 1/7.33 | 1/6.43 | 1/31.63 | ||
6 | 1/7.33 | 1/6.39 | 1/31.42 |
ボーナス
BIG
345枚を超える払い出しで終了
REG
105枚を超える払い出しで終了
ボーナス打ち方
BIG・REG共に全リールフリー打ち。
ボーナス確立詳細
BIG
設定 | 単独 | リプレイ | チェリーA | チェリーB | 共通チェリー | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/500.27 | 1/2520.62 | 1/8192.00 | 1/8192.00 | 1/1592.27 | 1/281.27 |
2 | 1/420.10 | 1/1560.38 | 1/275.30 | |||
3 | 1/412.18 | 1/1489.45 | 1/267.49 | |||
4 | 1/399.61 | 1/1424.70 | 1/260.06 | |||
5 | 1/390.10 | 1/1365.33 | 1/254.02 | |||
6 | 1/352.34 | 1/1260.31 | 1/234.06 |
REG
設定 | 単独 | リプレイ | 共通チェリー | 合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/464.79 | 1/16384.00 | 1/451.97 | |
2 | 1/655.36 | 1/1092.27 | 1/399.60 | |
3 | 1/524.29 | 1/1213.63 | 1/358.12 | |
4 | 1/524.29 | 1/4096.00 | 1/1024.00 | 1/319.69 |
5 | 1/428.34 | 1/1310.72 | 1/299.25 | |
6 | 1/414.78 | 1/963.76 | 1/270.81 |
ボーナス入賞手順
1枚掛けで中リール上段に赤7狙い。
①赤7上段停止(ブドウ中段停止)
左・右リールに赤7付近を避けてブドウをフォロー。
②上記以外
左リールに赤7、右リールに赤7&BARの塊を狙ってボーナスを入賞させる。